Защита прав застрахованных
ООО «МСК «МЕДСТРАХ» Москва
Информация о выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при оказании медицинской помощи за 2017 год
За 2017 год в ООО «МСК «МЕДСТРАХ» поступило 94 565 обращений, из них
Заявления – 54632 (57,77%)
Жалобы – 361 (0,38%)
Обращения за консультацией (разъяснением) – 39557 (41,83%)
Предложения-15 (0,02%)
Причины обращении за консультацией (разъяснением):
об обеспечении полисами ОМС | 24103 | 60,93% |
о выборе МО в сфере ОМС | 688 | 1,74% |
о выборе врача | 7 | 0,02% |
о выборе или замене СМО | 319 | 0,81% |
об организации работы МО | 402 | 1,02% |
об этике и деонтологии медицинских работников | 8 | 0,02% |
о КМП | 251 | 0,63% |
о лекарственном обеспечении при оказании медицинской помощи | 121 | 0,31% |
об отказе в оказании медицинской помощи по программам ОМС | 41 | 0,10% |
о получении медицинской помощи по базовой программе ОМС вне территории страхования | 47 | 0,12% |
о взимании денежных средств за медицинскую помощь по программам ОМС | 69 | 0,17% |
о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи по программам ОМС | 973 | 2,46% |
о платных медицинских услугах, оказываемых в МО | 2447 | 6,19% |
другие | 10081 | 25,48% |
предложения | 15 | 0,02% |
Жалобы и их причины.
По поводу нарушений прав и законных интересов застрахованных лиц поступило 355 жалоб, из них признано обоснованными 259 (73,0%).
Все обоснованные жалобы рассмотрены и удовлетворены в досудебном порядке на уровне страховой медицинской организации.
В 2017 году сумма материального возмещения по жалобам, удовлетворенным в досудебном порядке, составила 51 500 руб.